
Цена: 0,00 руб.
УСИД |
Мобильная установка для добавления присадок |
Установка УСИД предназначена для полного цикла работы с присадками, и позволяет производить следующие операции:
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
Производительность по подготовке концентрированного 20% раствора ионола | л/час | 250 |
Производительность по очистке масла | л/час | 2000 |
Параметры обработанного масла | ||
Концентрация раствора ионола | % | 20 |
Содержание воды на выходе | г/т | 10 |
Тонкость фильтрации | мкм | 3...4 |
Степень очистки от газов | % | 0,2 |
Технические характеристики устано | ||
Объем бака-накопителя | л | 250 |
Максимальная масса ионола, загружаемая в бункер за один раз | кг | 12,5 |
Номинальная электрическая мощнось установки | кВт | 17,4 |
Допустимая высота всасывания масла, не более | м | 4 |
Высота подъема жидкости | м | 40 |
Диапазон рабочих температур | оС | 0...55 |
Габариты | ||
Длина | мм | 1900 |
Ширина | мм | 1200 |
Высота | мм | 1750 |
Масса установки без масла | кг | 400 |
СОСТАВ УСТАНОВКИ УСИД
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ УСИ
![]() |
|
1. Входной патрубок | 6. Мешалка |
2. Входной электромагнитный | 7. Ловушка для паров масла |
клапан | 8. Вакуумный насос |
3. Нагреватель | 9. Фильтр тонкой очистки |
4. Кран переключения режимов | 10. Кран переключения режимов |
5. Бунекр для засыпки ионола | 11. Патрубок выходной |
Назначение:
- Фильтрация
- Нагрев
- Дегазация
- Сушка
- Перекачка
- Доливка масла
Тип масла:
- Трансформаторные
Производительность:
- 2 т/ч